Suggested Jobs of Interest for Mr Demo
|
Recommended Focus: Jobs You would probably like working in one of the best fit jobs more than running a business. (This graph does not consider offshorability, skills or outlook). |
Top Sectors Look for commonalities by sector to help choose from the suggested jobs below. |
Suggested Jobs
| Job Zone | Job ID | Job Description | Fit Factor |
|---|---|---|---|
| 1 | 39-3031.00 | 81 Good Fit | |
| 1 | 35-3022.00 | 82 Good Fit | |
| 1 | 33-9092.00 | 82 Good Fit | |
| 1 | 51-9022.00 | 83 Good Fit | |
| 1 | 45-3021.00 | 84 Good Fit | |
| 1 | 53-3031.00 | 84 Good Fit | |
| 1 | 45-4022.00 | 85 Good Fit | |
| 1 | 47-5011.00 | 85 Good Fit | |
| 1 | 45-2041.00 | 85 Good Fit | |
| 1 | 53-3041.00 | 85 Good Fit | |
| 1 | 51-7021.00 | 85 Good Fit | |
| 1 | 37-3011.00 | 86 Good Fit | |
| 1 | 47-5041.00 | 86 Good Fit | |
| 1 | 45-3011.00 | 87 Best Fit | |
| 1 | 43-5081.01 | 87 Best Fit | |
| 1 | 47-5051.00 | 88 Best Fit | |
| 1 | 51-9198.00 | 88 Best Fit | |
| 1 | 51-6021.00 | 88 Best Fit | |
| 1 | 49-9093.00 | 89 Best Fit | |
| 1 | 35-3021.00 | 89 Best Fit | |
| 1 | 45-2092.02 | 89 Best Fit | |
| 1 | 45-2092.01 | 90 Best Fit | |
| 1 | 51-3022.00 | 90 Best Fit | |
| 1 | 47-4071.00 | 90 Best Fit | |
| 1 | 49-3093.00 | 90 Best Fit | |
| 1 | 45-2093.00 | 90 Best Fit | |
| 1 | 51-3023.00 | 90 Best Fit | |
| 1 | 43-5081.03 | 91 Best Fit | |
| 1 | 45-4021.00 | 91 Best Fit | |
| 1 | 47-3014.00 | 91 Best Fit | |
| 1 | 47-2041.00 | 91 Best Fit | |
| 1 | 51-6031.00 | 91 Best Fit | |
| 1 | 53-6011.00 | 91 Best Fit | |
| 1 | 47-2061.00 | 92 Best Fit | |
| 1 | 47-3011.00 | 92 Best Fit | |
| 1 | 53-7064.00 | 92 Best Fit | |
| 1 | 53-7061.00 | 93 Best Fit | |
| 1 | 35-2021.00 | 93 Best Fit | |
| 1 | 35-9021.00 | 93 Best Fit | |
| 1 | 37-2011.00 | 93 Best Fit | |
| 1 | 35-2015.00 | 94 Best Fit | |
| 1 | 35-2011.00 | 94 Best Fit | |
| 1 | 53-6021.00 | 94 Best Fit | |
| 1 | 53-6031.00 | 94 Best Fit | |
| 1 | 37-2012.00 | 95 Best Fit | |
| 1 | 35-9011.00 | 95 Best Fit | |
| 2 | 51-9122.00 | 80 Good Fit | |
| 2 | 49-3092.00 | 81 Good Fit | |
| 2 | 39-3011.00 | 81 Good Fit | |
| 2 | 31-9096.00 | 81 Good Fit | |
| 2 | 51-5012.00 | 81 Good Fit | |
| 2 | 51-4192.00 | 81 Good Fit | |
| 2 | 49-9098.00 | 82 Good Fit | |
| 2 | 51-2023.00 | 82 Good Fit | |
| 2 | 43-5111.00 | 82 Good Fit | |
| 2 | 47-2031.01 | 82 Good Fit | |
| 2 | 31-9095.00 | 82 Good Fit | |
| 2 | 43-5031.00 | 82 Good Fit | |
| 2 | 51-9141.00 | 83 Good Fit | |
| 2 | 47-2132.00 | 83 Good Fit | |
| 2 | 47-2044.00 | 83 Good Fit | |
| 2 | 43-3021.03 | 83 Good Fit | |
| 2 | 51-9012.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-2091.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 39-6032.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-9121.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 43-5053.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-9193.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-7042.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-4072.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 49-3091.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-4071.00 | 84 Good Fit | |
| 2 | 51-9061.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 51-6041.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 43-5071.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 33-9099.01 | 85 Good Fit | |
| 2 | 47-2171.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 53-7072.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 51-7041.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 51-9041.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 51-9023.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 53-7073.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 47-2042.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 51-9021.00 | 85 Good Fit | |
| 2 | 49-9096.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 47-2072.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 31-9093.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 51-9131.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 51-3092.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 49-9045.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 43-5081.04 | 86 Good Fit | |
| 2 | 47-2221.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 49-9043.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 27-2021.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 33-2011.02 | 86 Good Fit | |
| 2 | 51-2021.00 | 86 Good Fit | |
| 2 | 47-5013.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 43-9051.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 51-4122.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 51-4022.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 49-3043.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 51-9111.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 51-4031.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 35-2014.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 49-9091.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 39-3021.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 53-4013.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 43-5041.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 45-1011.07 | 87 Best Fit | |
| 2 | 43-4121.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 51-9123.00 | 87 Best Fit | |
| 2 | 43-5081.02 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-9197.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 47-2161.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-5022.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-7032.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 47-2081.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 47-2053.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-7033.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-9196.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-3011.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-5011.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-7051.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-3093.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 47-2211.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 49-3021.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 53-3032.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-5011.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 49-9011.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-6091.00 | 88 Best Fit | |
| 2 | 51-6093.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-3013.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 53-4012.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 49-9052.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-4121.07 | 89 Best Fit | |
| 2 | 45-2091.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-2142.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 53-7121.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 33-9031.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 53-3033.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-2051.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-4031.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-9051.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-4051.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-4191.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-9031.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-4193.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 39-2011.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-4081.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-4041.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 47-2181.00 | 89 Best Fit | |
| 2 | 51-3011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-4121.06 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-5071.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-5042.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-2093.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-2082.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-4033.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 53-7031.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-4194.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-6061.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 33-9011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-2031.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 39-1012.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-2092.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-9083.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-4052.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-9194.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-9011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-9132.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-4091.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-2043.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 37-3013.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-2141.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-4011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-2011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-2011.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-3015.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 47-4061.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 53-7111.00 | 90 Best Fit | |
| 2 | 51-3021.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 47-2131.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 43-5052.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-4023.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 53-7041.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 47-5012.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-9195.07 | 91 Best Fit | |
| 2 | 47-2151.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-8091.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-2022.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-3091.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-6062.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 47-5061.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-9192.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-6063.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 53-7062.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 47-2121.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-6042.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-4021.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 33-3011.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 53-3021.00 | 91 Best Fit | |
| 2 | 51-6064.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 47-2071.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 35-2012.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 53-7063.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 47-5081.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 53-7011.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 51-9032.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 53-7071.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 51-5023.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 49-3053.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 47-3012.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 43-9071.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 39-5093.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 53-4011.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 53-7081.00 | 92 Best Fit | |
| 2 | 51-9191.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 53-4021.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 51-8093.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 51-6011.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 53-4041.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 49-3022.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 43-5021.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 37-2021.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 49-9094.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 47-3016.00 | 93 Best Fit | |
| 2 | 49-9095.00 | 94 Best Fit | |
| 2 | 33-9032.00 | 94 Best Fit | |
| 2 | 39-2021.00 | 94 Best Fit | |
| 2 | 33-3041.00 | 95 Best Fit | |
| 2 | 53-3022.00 | 95 Best Fit | |
| 2 | 39-6011.00 | 95 Best Fit | |
| 3 | 33-2011.01 | 81 Good Fit | |
| 3 | 43-9011.00 | 81 Good Fit | |
| 3 | 49-9021.01 | 81 Good Fit | |
| 3 | 47-4011.00 | 81 Good Fit | |
| 3 | 49-2022.00 | 81 Good Fit | |
| 3 | 29-2021.00 | 81 Good Fit | |
| 3 | 51-8021.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 45-2021.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 17-3031.01 | 82 Good Fit | |
| 3 | 43-4071.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 33-3021.02 | 82 Good Fit | |
| 3 | 31-9093.01 | 82 Good Fit | |
| 3 | 49-2091.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 47-2152.02 | 82 Good Fit | |
| 3 | 53-2012.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 51-5021.00 | 82 Good Fit | |
| 3 | 51-9071.06 | 83 Good Fit | |
| 3 | 29-2052.00 | 83 Good Fit | |
| 3 | 51-9071.07 | 83 Good Fit | |
| 3 | 49-9064.00 | 84 Good Fit | |
| 3 | 49-2011.00 | 84 Good Fit | |
| 3 | 53-5021.03 | 84 Good Fit | |
| 3 | 27-4012.00 | 84 Good Fit | |
| 3 | 53-6051.07 | 84 Good Fit | |
| 3 | 49-3023.01 | 84 Good Fit | |
| 3 | 49-9012.00 | 84 Good Fit | |
| 3 | 51-4061.00 | 84 Good Fit | |
| 3 | 29-2034.01 | 84 Good Fit | |
| 3 | 51-8092.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-9031.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-3041.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 27-2023.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 51-2041.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 45-2011.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-9044.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-3023.02 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-9042.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 49-3011.00 | 85 Good Fit | |
| 3 | 17-3029.09 | 86 Good Fit | |
| 3 | 47-2111.00 | 86 Good Fit | |
| 3 | 33-3051.01 | 87 Best Fit | |
| 3 | 53-7021.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 47-2073.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 13-1032.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 49-9092.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 49-2095.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 31-9091.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 39-5092.00 | 87 Best Fit | |
| 3 | 49-3051.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 45-4011.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 49-3042.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 33-2022.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 49-3052.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 53-5031.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 49-2093.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 47-2022.00 | 88 Best Fit | |
| 3 | 33-3052.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 49-2098.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 37-3012.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 39-4011.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 33-2021.01 | 89 Best Fit | |
| 3 | 49-2092.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 51-8031.00 | 89 Best Fit | |
| 3 | 51-7011.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 49-3031.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 47-2152.01 | 90 Best Fit | |
| 3 | 29-2055.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 45-4023.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 51-5022.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 49-9021.02 | 90 Best Fit | |
| 3 | 33-3012.00 | 90 Best Fit | |
| 3 | 49-9097.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 27-4013.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 49-2097.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 51-8013.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 51-4035.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 51-8011.00 | 91 Best Fit | |
| 3 | 29-2034.02 | 93 Best Fit | |
| 3 | 39-5011.00 | 93 Best Fit | |
| 4 | 53-2011.00 | 85 Good Fit | |
| 4 | 25-9011.00 | 86 Good Fit | |
| 4 | 53-6051.08 | 88 Best Fit |
Fit factor (including the percentage you'd like to run your own business) are approximate relative estimates, and are based on your interest profiler responses. The the fit factor and recommended focus are based on your interests, and do not imply you are adequately trained, competent or experienced to succeed in any given area. The top sectors are a grouping of the suggested jobs, and do not imply the number of available jobs.
